Aquascenic reprezintă soluția avansată pentru tratarea naturală a piscinelor, folosind hidroliza și ionizarea cuprului și argintului. Acest sistem sofisticat elimină necesitatea utilizării clorului și altor substanțe chimice, oferind o dezinfectare eficientă și menținând apa curată și sănătoasă.
Caracteristici:
– Purifică apa utilizând elementele chimice prezente, producând oxigen și ozon.
– Funcționează fără sare, eliminând nevoia de clor și alte substanțe chimice.
– Crește puterea de filtrare și produce continuu floculant, algicid și bactericid.
– Funcționează de la 3 grame până la 100 grame de sare la un litru de apă.
– Oferă control total al piscinei cu 5 moduri de filtrare: manual, automat, inteligent, smart și prioritate la încălzire.
– Controlează 7 echipamente: perioadă de filtrare, echipament de încălzire, iluminatul piscinei și alte 4 echipamente adiționale (prin 4 relee).
– Producția de clor poate fi controlată cu kituri opționale pentru Clor Liber sau redox (rX/ORP), asigurând producția necesară de clor pentru parametrii programați.
– Controlează nivelul pH-ului și salinitatea apei din piscină cu kituri opționale pentru conductibilitate și pH.
– Poate fi echipat cu senzori de debit și temperatură (opționali).
– Control la distanță disponibil prin kit de rețea cu fir sau wireless și MODBUS.
– Kit de relocare a ecranului disponibil pentru accesibilitate sporită în cazul accesului dificil în căminul tehnic al piscinei (până la 10m).
Fisa tehnica
| Tip tratare | Electroliza + Hidroliza + Ionizare |
| Concentratie sare (g/l) | de la 1 gr la 100 gr Na/Cl |
| Productie clor (g/h) | 50 |
| Intensitate | 0-100% |
| Volum piscina privata (mc) | Pana la 200 |
| Volum piscina publica (mc) | Pana la 40 |
| Ecran | 2.8″ TFT |
| Control iesiri principale | Controlul filtrarii / Controlul iluminarii / Controlului Incalzirii |
| Control pH | Optional |
| Modul WiFi | Optional |
| Control ORP (redox) | Optional |
| Dimensiuni (cm) | 270 x 220 x 115mm |
| Carcasa | Plastic ABS ignifug negru |
| Panou frontal | Plastic ABS |
| Curatare automata | Programabil 1-24 ore |
| Test salinitate | Detecteaza gr / l de sare (cu precizie de ± 10%) |
| Comunicare | Modbus / Wifi |
| Detectie prelata automata | Controlul productiei 0-100% in functie de prelata deschisa/inchisa |
| Kit relocare ecran | Optional |
| Kit clor liber | Optional |
| Senzor temperatura | Optional |
| Senzor conductivitate | Optional |
| Senzor nivel recipient pH | Optional |
| Control iesiri aditionale | 4 (relee) iesiri suplimentare configurabile de utilizator |
| Iesire | 8-20A |
| Consum maxim | 160W |
| Control procesare | Microprocesor 32 biti |
| Regulator intensitate | Amperaj + Voltaj |
| Detector debit | Senzor de gaz |
| Contol functionare (ore) | Da, accesibil de client |
| Control productie | De la 0 la 100% |
| Alarma | Sare scazuta / Fara flux / dozare pH / pH excesiv in afara gamei/ pH-ul maxim de dozare / eroare de memorie … |
| Productie prin semnal extern | Nivel de productie configurabil 0-100% in functie de orice semnal extern (a doua intrare analogica) |
| Alimentare electrica (V) | 230 |
| Configurator tratare | dozare pH, citire CL, productie clor dozare pH, citire ORP, productie clor |
























Recenzii
Nu există recenzii până acum.